Jaringan Meshtastic Indonesia yang terpantau kemungkinan besar bersifat diam: dari 123 node yang melaporkan posisi, hanya 25 (20%) yang perpindahannya melampaui batas ketelitian koordinat.

Tingkat kemungkinan: kemungkinan besar (55–80%).

Tingkat keyakinan atas mutu bukti: tinggi — rentang pengamatan 88 hari; 123 pengamatan; 2 sinyal yang saling bebas.

Kandidat ini dihasilkan oleh aturan jaringan_mobilitas dari data yang terpantau instans ini, bukan ditulis oleh model bahasa.

Bukti

PengamatanNilai
Node yang melaporkan posisi123
Node yang terbukti bergerak25
Node diam di satu sel63
Node dengan perpindahan semu (pembulatan)20
Node yang belum dapat dipastikan15

Dugaan tandingan

Kemungkinan lain yang dipertimbangkan, beserta alasan penolakannya:

Lintasan penilaian

Perubahan tingkat kemungkinan kandidat ini seiring bertambahnya bukti. Baris hanya dicatat ketika penilaiannya benar-benar berubah.

WaktuKemungkinanKeyakinan
8 Agustus 2026 94% sedang
9 Agustus 2026 92% sedang
9 Agustus 2026 93% sedang
9 Agustus 2026 94% sedang
11 Agustus 2026 93% sedang
11 Agustus 2026 94% sedang
13 Agustus 2026 93% sedang
14 Agustus 2026 93% tinggi
15 Agustus 2026 92% tinggi
17 Agustus 2026 93% tinggi
17 Agustus 2026 92% tinggi
18 Agustus 2026 91% tinggi
18 Agustus 2026 90% tinggi
19 Agustus 2026 91% tinggi
22 Agustus 2026 92% tinggi
22 Agustus 2026 91% tinggi
25 Agustus 2026 90% tinggi
27 Agustus 2026 89% tinggi
29 Agustus 2026 88% tinggi
1 September 2026 87% tinggi
3 September 2026 86% tinggi
7 September 2026 85% tinggi
11 September 2026 84% tinggi
11 September 2026 85% tinggi
11 September 2026 84% tinggi
14 September 2026 85% tinggi
15 September 2026 84% tinggi
16 September 2026 85% tinggi
17 September 2026 84% tinggi
18 September 2026 83% tinggi
19 September 2026 84% tinggi
19 September 2026 83% tinggi
20 September 2026 84% tinggi
21 September 2026 83% tinggi
28 September 2026 82% tinggi
3 Oktober 2026 83% tinggi
4 Oktober 2026 82% tinggi
6 Oktober 2026 81% tinggi
8 Oktober 2026 80% tinggi
9 Oktober 2026 81% tinggi
10 Oktober 2026 80% tinggi
11 Oktober 2026 81% tinggi
12 Oktober 2026 80% tinggi
15 Oktober 2026 79% tinggi
17 Oktober 2026 80% tinggi
17 Oktober 2026 79% tinggi
18 Oktober 2026 80% tinggi
18 Oktober 2026 79% tinggi
18 Oktober 2026 80% tinggi
18 Oktober 2026 81% tinggi
19 Oktober 2026 82% tinggi
19 Oktober 2026 81% tinggi
20 Oktober 2026 80% tinggi
20 Oktober 2026 81% tinggi
20 Oktober 2026 80% tinggi
20 Oktober 2026 81% tinggi
20 Oktober 2026 80% tinggi
20 Oktober 2026 81% tinggi
20 Oktober 2026 82% tinggi
20 Oktober 2026 81% tinggi
20 Oktober 2026 80% tinggi
20 Oktober 2026 81% tinggi
20 Oktober 2026 83% tinggi
20 Oktober 2026 82% tinggi
20 Oktober 2026 83% tinggi
20 Oktober 2026 84% tinggi
20 Oktober 2026 83% tinggi
20 Oktober 2026 85% tinggi
20 Oktober 2026 86% tinggi
20 Oktober 2026 87% tinggi
20 Oktober 2026 86% tinggi
20 Oktober 2026 88% sedang
24 Oktober 2026 94% sedang
24 Oktober 2026 94% tinggi
24 Oktober 2026 93% tinggi
24 Oktober 2026 94% tinggi
24 Oktober 2026 92% tinggi
24 Oktober 2026 93% tinggi
24 Oktober 2026 92% tinggi
24 Oktober 2026 90% tinggi
24 Oktober 2026 89% tinggi
24 Oktober 2026 90% tinggi
24 Oktober 2026 88% tinggi
24 Oktober 2026 89% tinggi
24 Oktober 2026 87% tinggi
24 Oktober 2026 88% tinggi
25 Oktober 2026 86% tinggi
25 Oktober 2026 87% tinggi
25 Oktober 2026 85% tinggi
25 Oktober 2026 84% tinggi
25 Oktober 2026 83% tinggi
25 Oktober 2026 84% tinggi
25 Oktober 2026 85% tinggi
25 Oktober 2026 84% tinggi
26 Oktober 2026 83% tinggi
26 Oktober 2026 82% tinggi
26 Oktober 2026 81% tinggi
26 Oktober 2026 82% tinggi
26 Oktober 2026 81% tinggi
27 Oktober 2026 80% tinggi
27 Oktober 2026 81% tinggi
27 Oktober 2026 82% tinggi
28 Oktober 2026 81% tinggi
28 Oktober 2026 82% tinggi
29 Oktober 2026 81% tinggi
30 Oktober 2026 80% tinggi
30 Oktober 2026 81% tinggi
30 Oktober 2026 80% tinggi
30 Oktober 2026 79% tinggi
31 Oktober 2026 80% tinggi
2 November 2026 79% tinggi

Sumber

Kandidat serupa

Kandidat lain yang paling mirip secara makna, dihitung dengan pencarian vektor pada basis data lokal.

Semua kandidat · Data mesin & API · Beranda


Data terpantau di broker MQTT publik Meshtastic pada topik msh/ID/#.
Menjalankan Meshview (AGPL-3.0) yang telah dimodifikasi · kode sumber tersedia
ver. unknown