Tingkat kemungkinan: sangat mungkin (80–95%).
Tingkat keyakinan atas mutu bukti: tinggi — rentang pengamatan 43 hari; 195 pengamatan; 2 sinyal yang saling bebas.
Kandidat ini dihasilkan oleh aturan jaringan_mobilitas dari data yang terpantau
instans ini, bukan ditulis oleh model bahasa.
| Pengamatan | Nilai |
|---|---|
| Node yang melaporkan posisi | 195 |
| Node yang terbukti bergerak | 32 |
| Node diam di satu sel | 115 |
| Node dengan perpindahan semu (pembulatan) | 22 |
| Node yang belum dapat dipastikan | 26 |
Kemungkinan lain yang dipertimbangkan, beserta alasan penolakannya:
Perubahan tingkat kemungkinan kandidat ini seiring bertambahnya bukti. Baris hanya dicatat ketika penilaiannya benar-benar berubah.
| Waktu | Kemungkinan | Keyakinan |
|---|---|---|
| 8 Agustus 2026 | 94% | sedang |
| 9 Agustus 2026 | 92% | sedang |
| 9 Agustus 2026 | 93% | sedang |
| 9 Agustus 2026 | 94% | sedang |
| 11 Agustus 2026 | 93% | sedang |
| 11 Agustus 2026 | 94% | sedang |
| 13 Agustus 2026 | 93% | sedang |
| 14 Agustus 2026 | 93% | tinggi |
| 15 Agustus 2026 | 92% | tinggi |
| 17 Agustus 2026 | 93% | tinggi |
| 17 Agustus 2026 | 92% | tinggi |
| 18 Agustus 2026 | 91% | tinggi |
| 18 Agustus 2026 | 90% | tinggi |
| 19 Agustus 2026 | 91% | tinggi |
| 22 Agustus 2026 | 92% | tinggi |
| 22 Agustus 2026 | 91% | tinggi |
| 25 Agustus 2026 | 90% | tinggi |
| 27 Agustus 2026 | 89% | tinggi |
| 29 Agustus 2026 | 88% | tinggi |
| 1 September 2026 | 87% | tinggi |
| 3 September 2026 | 86% | tinggi |
| 7 September 2026 | 85% | tinggi |
| 11 September 2026 | 84% | tinggi |
| 11 September 2026 | 85% | tinggi |
| 11 September 2026 | 84% | tinggi |
| 14 September 2026 | 85% | tinggi |
| 15 September 2026 | 84% | tinggi |
| 16 September 2026 | 85% | tinggi |
| 17 September 2026 | 84% | tinggi |
| 18 September 2026 | 83% | tinggi |
Kandidat lain yang paling mirip secara makna, dihitung dengan pencarian vektor pada basis data lokal.