Tingkat kemungkinan: sangat mungkin (80–95%).
Tingkat keyakinan atas mutu bukti: tinggi — rentang pengamatan 86 hari; 204 pengamatan.
Kandidat ini dihasilkan oleh aturan catu_daya dari data yang terpantau
instans ini, bukan ditulis oleh model bahasa.
| Pengamatan | Nilai |
|---|---|
| Laporan baterai yang kami baca | 204 |
| Laporan berstatus 'sedang tersambung ke sumber listrik' | 41 |
| Laporan dengan nilai baterai nyata | 163 |
| Rentang nilai baterai nyata | 63-100 % |
Kemungkinan lain yang dipertimbangkan, beserta alasan penolakannya:
Perubahan tingkat kemungkinan kandidat ini seiring bertambahnya bukti. Baris hanya dicatat ketika penilaiannya benar-benar berubah.
| Waktu | Kemungkinan | Keyakinan |
|---|---|---|
| 18 Agustus 2026 | 68% | rendah |
| 19 Agustus 2026 | 58% | rendah |
| 20 Agustus 2026 | 58% | sedang |
| 21 Agustus 2026 | 70% | sedang |
| 26 Agustus 2026 | 82% | sedang |
| 7 September 2026 | 82% | tinggi |
Kandidat lain yang paling mirip secara makna, dihitung dengan pencarian vektor pada basis data lokal.