Tingkat kemungkinan: sangat mungkin (80–95%).
Tingkat keyakinan atas mutu bukti: tinggi — rentang pengamatan 88 hari; 395537 pengamatan.
Kandidat ini dihasilkan oleh aturan jaringan_kanal dari data yang terpantau
instans ini, bukan ditulis oleh model bahasa.
| Pengamatan | Nilai |
|---|---|
| Paket di kanal LongFast | 342042 |
| Paket di kanal PKI | 19696 |
| Paket di kanal MeshNode_ID | 15116 |
| Paket di kanal Meshantara | 5408 |
| Paket di kanal GempaBumi | 2940 |
| Paket di kanal CarLock | 2271 |
| Total paket berkanal | 395537 |
Kemungkinan lain yang dipertimbangkan, beserta alasan penolakannya:
Perubahan tingkat kemungkinan kandidat ini seiring bertambahnya bukti. Baris hanya dicatat ketika penilaiannya benar-benar berubah.
| Waktu | Kemungkinan | Keyakinan |
|---|---|---|
| 8 Agustus 2026 | 94% | sedang |
| 17 Agustus 2026 | 93% | sedang |
| 17 Agustus 2026 | 94% | sedang |
| 17 Agustus 2026 | 93% | sedang |
| 17 Agustus 2026 | 94% | sedang |
| 17 Agustus 2026 | 93% | sedang |
| 18 Agustus 2026 | 92% | sedang |
| 18 Agustus 2026 | 91% | sedang |
| 19 Agustus 2026 | 90% | sedang |
| 20 Agustus 2026 | 89% | sedang |
| 22 Agustus 2026 | 88% | sedang |
| 28 Agustus 2026 | 89% | sedang |
| 7 September 2026 | 89% | tinggi |
| 8 September 2026 | 88% | tinggi |
| 9 September 2026 | 89% | tinggi |
| 9 September 2026 | 88% | tinggi |
| 9 September 2026 | 89% | tinggi |
| 9 September 2026 | 88% | tinggi |
| 27 Oktober 2026 | 87% | tinggi |
| 31 Oktober 2026 | 86% | tinggi |
Kandidat lain yang paling mirip secara makna, dihitung dengan pencarian vektor pada basis data lokal.