[B-74]MTL|CBT|MOB-02 sangat mungkin tidak berpindah lebih jauh dari satu sel (8.23 km). Node ini terlihat di 2 sel posisi, tetapi seluruh sebarannya (3.08 km) masih lebih kecil daripada satu sel, sehingga perpindahannya berasal dari pembulatan koordinat, bukan dari pergerakan.
Tingkat kemungkinan: sangat mungkin (80–95%).
Tingkat keyakinan atas mutu bukti: tinggi —
rentang pengamatan 42 hari; 32 pengamatan; 2 sinyal yang saling bebas.
Kandidat ini dihasilkan oleh aturan gerak_kuantisasi dari data yang terpantau
instans ini, bukan ditulis oleh model bahasa.
Bukti
| Pengamatan | Nilai |
| Sel posisi berbeda | 2 |
| Sebaran terjauh antar sel | 3.08 km |
| Ukuran satu sel pada ketelitian ini | 8.23 km |
| Ketelitian posisi yang dilaporkan | 13 bit |
| Paket dengan kecepatan bukan nol | 3 |
Dugaan tandingan
Kemungkinan lain yang dipertimbangkan, beserta alasan penolakannya:
- Node benar-benar berpindah dalam jarak pendek — Tidak dapat dibedakan: pada ketelitian 13 bit, dua sel bertetangga memang berjarak 8.23 km meskipun perangkatnya tidak bergerak sama sekali.
Lintasan penilaian
Perubahan tingkat kemungkinan kandidat ini seiring bertambahnya bukti. Baris hanya
dicatat ketika penilaiannya benar-benar berubah.
| Waktu | Kemungkinan | Keyakinan |
| 20 Agustus 2026 |
90% |
sedang |
| 6 September 2026 |
90% |
tinggi |
Sumber
Kandidat serupa
Kandidat lain yang paling mirip secara makna, dihitung dengan pencarian vektor pada
basis data lokal.
- [B-74]MTL|CBT|MOB-02 sangat mungkin merupakan infrastruktur tetap: node ini meneruskan paket ke MQTT dan tidak berpindah lebih jauh dari satu sel (8.23 km), meski dilaporkan di 2 sel posisi berbeda.
- [B-68]MTL|CBT|ROUTER sangat mungkin tidak berpindah lebih jauh dari satu sel (32.92 km). Node ini terlihat di 3 sel posisi, tetapi seluruh sebarannya (9.21 km) masih lebih kecil daripada satu sel, sehingga perpindahannya berasal dari pembulatan koordinat, bukan dari pergerakan.
- Home13 | CB 2 sangat mungkin tidak berpindah lebih jauh dari satu sel (16.46 km). Node ini terlihat di 2 sel posisi, tetapi seluruh sebarannya (4.61 km) masih lebih kecil daripada satu sel, sehingga perpindahannya berasal dari pembulatan koordinat, bukan dari pergerakan.
- [B-68]MTL|CBT|ROUTER sangat mungkin merupakan infrastruktur tetap: node ini meneruskan paket ke MQTT dan tidak berpindah lebih jauh dari satu sel (32.92 km), meski dilaporkan di 3 sel posisi berbeda.
- B-09 | MeshAsik-01 sangat mungkin tidak berpindah lebih jauh dari satu sel (8.23 km). Node ini terlihat di 2 sel posisi, tetapi seluruh sebarannya (5.83 km) masih lebih kecil daripada satu sel, sehingga perpindahannya berasal dari pembulatan koordinat, bukan dari pergerakan.
Semua kandidat ·
Data mesin & API ·
Beranda