Tingkat kemungkinan: sangat mungkin (80–95%).
Tingkat keyakinan atas mutu bukti: tinggi — rentang pengamatan 86 hari; 120 pengamatan.
Kandidat ini dihasilkan oleh aturan catu_daya dari data yang terpantau
instans ini, bukan ditulis oleh model bahasa.
| Pengamatan | Nilai |
|---|---|
| Laporan baterai yang kami baca | 120 |
| Laporan berstatus 'sedang tersambung ke sumber listrik' | 115 |
| Laporan dengan nilai baterai nyata | 5 |
| Rentang nilai baterai nyata | 73-100 % |
Kemungkinan lain yang dipertimbangkan, beserta alasan penolakannya:
Perubahan tingkat kemungkinan kandidat ini seiring bertambahnya bukti. Baris hanya dicatat ketika penilaiannya benar-benar berubah.
| Waktu | Kemungkinan | Keyakinan |
|---|---|---|
| 17 Agustus 2026 | 58% | rendah |
| 27 Agustus 2026 | 58% | sedang |
| 30 Agustus 2026 | 75% | sedang |
| 20 September 2026 | 85% | tinggi |
Kandidat lain yang paling mirip secara makna, dihitung dengan pencarian vektor pada basis data lokal.